Taxas de Transferência de Veículos por Estado (Estimativa 2025)
Confira uma estimativa das taxas para transferir a propriedade de carros e motos e acesse os links dos Detrans para valores oficiais.

Ao comprar ou vender um veículo, uma das etapas cruciais é a transferência de propriedade junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Esse processo envolve o pagamento de taxas que variam significativamente de estado para estado.
A PagCar preparou este guia com uma estimativa das taxas de transferência para 2025 em diversos estados e os links diretos para os respectivos Detrans, onde você poderá consultar os valores oficiais e atualizados. Lembre-se que outros custos, como reconhecimento de firma em cartório e possíveis vistorias, também podem incidir.
Atenção Importante!
Estado | Taxa Exemplo (Estimativa) | Link para Detran |
---|---|---|
Acre (AC) | R$ 150 - R$ 250 | Acessar Site |
Alagoas (AL) | R$ 180 - R$ 300 | Acessar Site |
Amapá (AP) | R$ 160 - R$ 280 | Acessar Site |
Amazonas (AM) | R$ 200 - R$ 350 | Acessar Site |
Bahia (BA) | R$ 220 - R$ 380 | Acessar Site |
Ceará (CE) | R$ 190 - R$ 320 | Acessar Site |
Distrito Federal (DF) | R$ 170 - R$ 290 | Acessar Site |
Espírito Santo (ES) | R$ 210 - R$ 360 | Acessar Site |
Goiás (GO) | R$ 230 - R$ 400 | Acessar Site |
Maranhão (MA) | R$ 180 - R$ 310 | Acessar Site |
Mato Grosso (MT) | R$ 190 - R$ 330 | Acessar Site |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 200 - R$ 340 | Acessar Site |
Minas Gerais (MG) | R$ 250 - R$ 420 (pode incluir taxa de segurança pública) | Acessar Site |
Pará (PA) | R$ 210 - R$ 370 | Acessar Site |
Paraíba (PB) | R$ 170 - R$ 290 | Acessar Site |
Paraná (PR) | R$ 240 - R$ 410 | Acessar Site |
Pernambuco (PE) | R$ 160 - R$ 280 | Acessar Site |
Piauí (PI) | R$ 150 - R$ 260 | Acessar Site |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 180 - R$ 300 (taxa de emissão de CRV/CRLV pode ser separada) | Acessar Site |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 170 - R$ 290 | Acessar Site |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 230 - R$ 390 | Acessar Site |
Rondônia (RO) | R$ 190 - R$ 320 | Acessar Site |
Roraima (RR) | R$ 160 - R$ 270 | Acessar Site |
Santa Catarina (SC) | R$ 220 - R$ 370 | Acessar Site |
São Paulo (SP) | R$ 272,27 (transferência com licenciamento) ou R$ 391,03 (transferência sem licenciamento) - valores de 2024, verificar 2025 | Acessar Site |
Sergipe (SE) | R$ 180 - R$ 300 | Acessar Site |
Tocantins (TO) | R$ 200 - R$ 340 | Acessar Site |
A taxa de transferência cobrada pelo Detran pode incluir diferentes serviços agregados, como:
- Emissão do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou ATPV-e.
- Emissão do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e).
- Custos administrativos do Detran.
- Eventuais taxas de vistoria (se obrigatória e inclusa).
Além da taxa do Detran, o comprador geralmente arca com custos de reconhecimento de firma em cartório para as assinaturas na ATPV-e (antigo DUT).
A PagCar busca oferecer informações e ferramentas para tornar sua experiência no mundo automotivo mais segura e transparente. Para segurança em suas negociações, utilize o ID Guardian e os Encontros Seguros, disponíveis em app.pagcar.com.br.