Conversor e Guia Completo de Iluminação
Compare tecnologias de iluminação residencial e automotiva, descubra a equivalência de potência e estime sua economia.
Dica: Lúmens vs. Watts
Tipo | Potência (W) | Aplicações |
---|---|---|
Incandescente | 40W, 60W, 100W | Obsoleta, ainda usada em abajures |
Fluorescente Compacta | 9W, 15W, 20W, 23W | Ambientes internos residenciais |
Tubular Fluorescente | 14W, 32W, 40W | Cozinhas, lavanderias, escritórios |
LED (moderna) | 5W, 9W, 12W, 15W | Substitui todas as anteriores |
Halógena (bipino, spot) | 20W, 35W, 50W | Embutidos, dicroicas, decoração |
Smart (LED Inteligente) | 7W – 15W | Comando via app e assistentes de voz |
📌 Dica: uma lâmpada LED de 9W substitui uma incandescente de 60W, com 80% menos consumo e maior vida útil (até 25.000 horas).
Luzes Externas (Farol, Lanterna, Freio)
Tipo | Potência | Aplicações | Observações |
---|---|---|---|
H1 | 55W | Farol alto/baixo | Halógena; substituível por LED |
H4 | 60/55W | Farol alto + baixo (duplo) | Muito comum em carros e motos |
H7 | 55W | Farol baixo (comum na Europa) | Excelente foco com LED |
H11 | 55W | Farol de neblina | Substituível por LED |
HB3 / HB4 | 60W / 51W | Farol alto ou neblina | Muito usadas em SUVs |
P21W | 21W | Luz de freio/traseira | Incandescente; pode virar LED |
T10 (W5W) | 5W | Luz de posição / placa | Popular em motos e painéis |
Festoon (lâmp. tubo) | 5–10W | Iluminação interna | Luz de teto ou porta-malas |
LED e Xenon
Tipo | Potência | Aplicações | Observações |
---|---|---|---|
LED H4, H7... | 20–40W | Substituição direta das halógenas | Melhor iluminação, menor consumo |
Xenon | 35W | Kit para faróis | Iluminação mais forte, requer lastro |
Super LED | 25W – 40W | Faróis ou auxiliares | Vida útil maior, sem aquecimento |
Veículos pesados geralmente usam sistema 24V, então a voltagem das lâmpadas precisa ser compatível.
Tipo | Potência | Aplicações |
---|---|---|
H4 24V | 70/75W | Faróis principais |
H1 24V | 70W | Faróis de milha e longo alcance |
LED 24V | 20–40W | Substituição de faróis e lanternas |
P21/5W 24V | 21W/5W | Sinalização traseira |
T10 24V | 5W | Luz de painel, posição |
Uso Comum | Cód. Convencional | Equivalente LED |
---|---|---|
Farol principal | H1, H4, H7, H11, HB3, HB4 | LED H1, H4, H7, H11, etc. |
Farol de neblina | H3, H11, H27 | LED H3, H11, H27 |
Luz de posição | T10 (W5W), Pingo | LED T10, LED pingo |
Luz de placa | T10, C5W | LED T10 branco, LED Festoon |
Lanterna/Freio | P21/5W, BAY15d (2 polos) | LED P21/5W, LED dois polos |
Luz de ré | P21W, BA15s (1 polo) | LED P21W branco |
Seta | PY21W (âmbar) | LED PY21W âmbar (CANBUS) |
Luz interna | C5W (Festoon) | LED Festoon (31mm, 36mm, etc.) |
Watts (W): Mede o consumo de energia. Menos watts com a mesma luz significa mais eficiência.
Lúmens (lm): Mede a quantidade de luz emitida (brilho). Compare lúmens, não watts!
Kelvin (K): Mede a "cor" da luz. 2700K-3000K é amarela (aconchegante). 4000K é neutra. 6000K+ é branca/azulada (moderna).
CANBUS: Para carros modernos, use lâmpadas LED "CANBUS Ready" para evitar que o computador de bordo acuse "lâmpada queimada".
Legalidade no Trânsito (Brasil)
A substituição de lâmpadas halógenas por Xenon ou LED em veículos cujo farol não foi projetado para isso é proibida pela Resolução 667 do CONTRAN. Fazer essa alteração pode resultar em multa e retenção do veículo. Consulte um profissional e a legislação antes de modificar seu carro.
Reatores (Ballasts) para Xenon e alguns LEDs
Lâmpadas Xenon (HID) e alguns kits de LED de alta potência precisam de um reator para funcionar. A instalação deve ser feita por um profissional qualificado para evitar danos elétricos e garantir o foco correto.